Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Alkohol | 13,0 % |
| Flaschengröße | 750 ml |
| Jahrgang | 2020 |
€ 10,00
| Flaschengröße: | 750ml |
| Alkohol: | 14,0% Vol |
| Jahrgang: | 2023 |
| Restzuckergehalt: | 1,4g/l – trocken |
| Säure: | 5,2g/l |
| Herkunft: | Weinviertel, Ried Ziersdorfer Hüttenthal |
| Boden: | Löss |
| Ausbau: | 25 Jähriges Großes Holz |
| Optimale Trinktemperatur: | 12 – 14°C |
| Speiseempfehlung: | Schnitzelvariationen, Deftige Speisen, Nudelgerichte mit intensiven Saucen, Fisch, Asiatische Küche |
| Prämierungen: | Jahrgang 2023: medianet: 90P A la Carte: 91+P
Jahrgang 2022: Landesweinprämierung: GOLD, medianet: 91P, A la Carte: 91P Jahrgang 2021: Landesweinprämierung: GOLD, The Drinking Business (UK): SILVER, medianet: 91P, A la Carte: 92P Jahrgang 2020: Jahrgang 2019: A la Carte: 91P Jahrgang 2018: Landesweinprämierung: GOLD, medianet: 5/5, A la Carte: 91P
|


| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Alkohol | 13,0 % |
| Flaschengröße | 750 ml |
| Jahrgang | 2020 |