Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Alkohol | 13,0 % |
| Flaschengröße | 750 ml |
| Jahrgang | 2021 |
€ 8,20
| Flaschengröße: | 750ml |
| Alkohol: | 13,0% Vol |
| Jahrgang: | 2025 |
| Restzuckergehalt: | 2,1g/l – trocken |
| Säure: | 5,6g/l |
| Herkunft: | Weinviertel, Ried Ziersdorfer Hüttenthal |
| Boden: | Sandiger Löss mit schwerem Lehm im Untergrund |
| Ausbau: | Stahltank |
| Optimale Trinktemperatur: | 10 – 12°C |
| Speiseempfehlung: | Kräftige Speisen & Saucen, Schweinsbraten, Schweinsmedaillons, Rehschnitzel, |
| Prämierungen: | Jahrgang 2025: wir sind gespannt!
Jahrgang 2024: A la Carte: 91+P Jahrgang 2023: Landesweinprämierung: GOLD, medianet: 94P, A la Carte: 91+P Jahrgang 2022: medianet: 92P A la Carte: 91P, Jahrgang 2021: Jahrgang 2020: Landesweinprämierung: GOLD, A la Carte: 90P Jahrgang 2019: Landesweinprämierung: GOLD, A la Carte: 91P |

Nährwerte und Zutaten

| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Alkohol | 13,0 % |
| Flaschengröße | 750 ml |
| Jahrgang | 2021 |